29.12.2017 saat 14.00’te Ankara’da başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bitti. Toplantıda 2018 yılının asgari ücret zammı belirlendi. 2018’de asgari ücrete yapılacak zammın net 1603 TL olacağı açıklandı.Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, kararın çoğunlukla alındığını söyledi.
Buna Göre ;
Asgari Ücret 2018 Brüt (Aylık): 2.029,50 TL
Asgari Ücret 2018 Net: 1.603,12 TL
Asgari Ücret 2018 Brüt (Günlük): 67,65 TL
Asgari Ücret 2018
Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri (01.01.2018 – 31.12.2018) |
|
Brüt Ücret | 2.029,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 284,13 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 20,30 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.725,08 TL |
Gelir Vergisi | 258,76 TL |
Damga Vergisi | 15,40 TL |
Kesintiler Toplamı | 578,59 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 152,21 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 1.603,12 TL |
Asgari Ücret 2018 AGİ Dahil
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 1.603,12 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 1.633,57 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 1.656,40 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 1.679,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 1.709,67 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 1.709,67 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 1.709,67 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 1.603,12 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 1.625,95 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 1.648,79 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 1.679,23 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 1.694,45 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 1.709,67 TL |
İşverene Maliyeti 2018
Asgari Ücret | 2.029,50 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 314,57 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 40,59 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 2.384,66 TL |